Voedingswaarde | Per Kleine portie | Per Medium portie | Per Grote portie |
---|---|---|---|
Energie (Kj/Kcal) | 350 Kcal | 406 Kcal | 456 Kcal |
Vetten (in gram) | 4,5 gr | 5,5 gr | 6,5 gr |
- Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 gr | 1,7 gr | 2,7 gr |
Koolhydraten (in gram) | 42,6 gr | 52,6 gr | 62,6 gr |
- Waarvan suikers | 3,2 gr | 4,2 gr | 5,2 gr |
Vezels (in gram) | 5,1 gr | 6,1 gr | 7,1 gr |
Eiwitten (in gram) | 30,4 gr | 36,4 gr | 42,4 gr |
Zout (in gram) | 1,2 gr | 2,4 gr | 4,6 gr |
De diamanthaas is het meest malse stukje vlees van de rund en wordt gehaald uit de schouder en ligt boven op het schouderblad. Diamanthaas staat ook ook wel bekend als ‘jodenhaas’. Deze naam kreeg het omdat orthodoxe Joden geen vlees van de achtervoet mogen eten, maar wel vlees dat van de voorvoet wordt gesneden.
Bij Rich-Meals gebruiken we de diamanthaas op verschillende manieren, zo gebruiken we het in de spaghetti bolognese of grillen we het op de grill zodat hij vol van smaak blijft.