Voedingswaarde | Per Kleine portie | Per Medium portie | Per Grote portie |
---|---|---|---|
Energie (Kj/Kcal) | 350 Kcal | 406 Kcal | 456 Kcal |
Vetten (in gram) | 4,5 gr | 5,5 gr | 6,5 gr |
- Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 gr | 1,7 gr | 2,7 gr |
Koolhydraten (in gram) | 42,6 gr | 52,6 gr | 62,6 gr |
- Waarvan suikers | 3,2 gr | 4,2 gr | 5,2 gr |
Vezels (in gram) | 5,1 gr | 6,1 gr | 7,1 gr |
Eiwitten (in gram) | 30,4 gr | 36,4 gr | 42,4 gr |
Zout (in gram) | 1,2 gr | 2,4 gr | 4,6 gr |
Onze spaghetti bolognese is een echte favoriet. Het gehakt is gemaakt van een mix van diamanthaas en kipfilet, waardoor het een zachte maar heerlijke smaak heeft.
De maaltijd word geleverd met Parmezaanse kaas om het compleet te maken.